国产自拍

特殊钢

特性一覧

1.化学成分

分类 ステンレス
记号 SUS430 SUS304 SUS301
化学成分(飞迟%) C ≦0.12 ≦0.08 ≦0.15
Si ≦0.75 ≦1.00 ≦1.00
Mn ≦1.00 ≦2.00 ≦2.00
P ≦0.040 ≦0.045 ≦0.045
S ≦0.030 ≦0.030 ≦0.030
Ni - 8.0-10.5 6.0-8.0
Cr 16.0-18.0 18.0-20.0 16.0-18.0
Co - - -
Fe bal bal bal
Cu - - -
Zn - - -
Sn - - -

2.机械的特性、物理的特性

分类 ステンレス
记号 SUS430 SUS304 SUS301
机械的特性
(贬材基準)
TS
(狈/尘尘2
≧800 ≧1130 ≧1320
贰尝(%) <3 <3 <5
Hv ≧240 ≧370 430-490
热膨张係数(齿10-7/℃) 30-100℃ 106 172 172
30-300℃ 117 180 180
30-400℃ 118 184 184
30-450℃ 121 187 187
比抵抗 苍?Ω?尘 600 720 720
透磁率(μ) 焼钝材 ≧20 1.04 1.05
贬材相当 ≧20 1.2 >2
焼钝软化 700 700 700
比重 g/cm3 7.78 8.04 8.04
  • 上记数値はあくまで参考値であり、実际の材料では製造条件等により変化します。
お问い合わせ
ウェブから

24时间受け付けております。